Standings
2025-2026
| Team | GP | W | L | PCT | GF | GA | GD |
1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 88 | 69 | 19 |
2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 56 | 51 | 5 |
3 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 81 | 69 | 12 |
4 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 50 | 46 | 4 |
5 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 52 | 52 | 0 |
6 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 86 | 82 | 4 |
7 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 74 | 78 | -4 |
8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 69 | 62 | 7 |
9 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 60 | 46 | 14 |
10 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 64 | 69 | -5 |
11 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 52 | 64 | -12 |
12 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 61 | 75 | -14 |
13 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 51 | 64 | -13 |
14 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 64 | 81 | -17 |

