Standings
2025-2026
| Team | GP | W | L | PCT | GF | GA | GD |
1 | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 198 | 170 | 28 |
2 | 17 | 12 | 5 | 0.706 | 183 | 160 | 23 |
3 | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 191 | 171 | 20 |
4 | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 186 | 176 | 10 |
5 | 17 | 11 | 6 | 0.647 | 196 | 167 | 29 |
6 | 16 | 10 | 6 | 0.625 | 163 | 138 | 25 |
7 | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 169 | 173 | -4 |
8 | 17 | 8 | 9 | 0.471 | 179 | 191 | -12 |
9 | 17 | 7 | 10 | 0.412 | 175 | 176 | -1 |
10 | 17 | 7 | 10 | 0.412 | 201 | 213 | -12 |
11 | 16 | 6 | 10 | 0.375 | 187 | 209 | -22 |
12 | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 167 | 204 | -37 |
13 | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 178 | 197 | -19 |
14 | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 155 | 183 | -28 |

