Standings
2025-2026
| Team | GP | W | L | PCT | GF | GA | GD |
1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 73 | 59 | 14 |
2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 71 | 58 | 13 |
3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 41 | 35 | 6 |
4 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 45 | 45 | 0 |
5 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 60 | 52 | 8 |
6 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 58 | 58 | 0 |
7 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 76 | 73 | 3 |
8 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 41 | 42 | -1 |
9 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 64 | 71 | -7 |
10 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 41 | 37 | 4 |
11 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 51 | 60 | -9 |
12 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 41 | 55 | -14 |
13 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 44 | 54 | -10 |
14 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 55 | 62 | -7 |

