Standings
2025-2026
| Team | GP | W | L | PCT | GF | GA | GD |
1 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | 200 | 170 | 30 |
2 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 206 | 179 | 27 |
3 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 206 | 176 | 30 |
4 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 193 | 156 | 37 |
5 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 199 | 183 | 16 |
6 | 18 | 11 | 7 | 0.611 | 195 | 186 | 9 |
7 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 185 | 191 | -6 |
8 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 187 | 182 | 5 |
9 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 219 | 229 | -10 |
10 | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 185 | 203 | -18 |
11 | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 187 | 205 | -18 |
12 | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 205 | 239 | -34 |
13 | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 179 | 212 | -33 |
14 | 18 | 5 | 13 | 0.278 | 165 | 200 | -35 |

