Standings
2025-2026
| Team | GP | W | L | PCT | GF | GA | GD |
1 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | 159 | 124 | 35 |
2 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 143 | 116 | 27 |
3 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 136 | 110 | 26 |
4 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 120 | 92 | 28 |
5 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 139 | 141 | -2 |
6 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 120 | 121 | -1 |
7 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 134 | 135 | -1 |
8 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 124 | 128 | -4 |
9 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 123 | 123 | 0 |
10 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 121 | 130 | -9 |
11 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 103 | 110 | -7 |
12 | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 108 | 137 | -29 |
13 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 107 | 140 | -33 |
14 | 12 | 2 | 10 | 0.167 | 115 | 145 | -30 |

